ARRAMPICARE IN CIOCIARIA
E' in commercio la guida per Sora, Picinisco, Supino, Caprile, Gole del Melfa, Cassino e Prato di Campoli "Libera la Follia" di Fabio Lattavo (Editoriale Rufus - Campobasso)!!
Le palestre del Frusinate sono forse meno frequentate di quelle più famose del litorale pontino ma non per questo sono meno belle, ma anzi, proprio per questo spesso offrono maggior tranquillità e divertimento. Anche qui il numero delle vie è in continua crescita grazie all'opera di un ottimo gruppo di climbers ed alpinisti locali. Nella guida di Fabio Lattavo troverete una più ampia descrizione dei luoghi e degli itinerari e numerose indicazioni su punti di appoggio e di ristoro relativi a tutte le zone riportate qui di seguito. Le difficoltà sono riportate in scala francese e le vie sono elencate generalmente sinistra verso destra. Per informazioni più dettagliate o per procurarsi la guida se non la si trova in libreria telefonare a Fabio Lattavo 0776/832003 oppure CAI (Sezione di Sora - Viale Marconi 8 - FAX 0776/831737).
Buon divertimento!!
A cura di Luigi Filocamo (Filocamo@axcasp.caspur.it)
Elenco dei settori:
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Frosinone) o Roma-Pescara (uscita Avezzano) seguire la superstrada per Sora. Al centro di Sora arrivare a Piazza Indipendenza, davanti alla Cattedrale di S. Maria e parcheggiare vicino ad un grosso pino (fontana e monumento). Imboccare una stradina (via Ravo) sulla destra (guardando la Cattedrale). Dopo circa 200 m, superato un tornante, si prende un sentiero che in dieci minuti porta sotto la parete dei Pilastri. Poco più a destra (50 m) si trovano le Lisce Placche e, continuando sulla destra si arriva al settore Pachiderma.
I Pilastri
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Volta la carta | 25 m | 6a/A0 | 8 |
2 | Mortiria | 50 m | L1 A0/A1 L2 A0/A1 | 8 |
3 | Scandalo | 10 m | 6c | 6 |
4 | Un giardino per Roberto | 15 m | 7a+ | 7 |
5 | E mo? | 25 m | 7b/c | 9 |
6 | Destinazione Palermo | 25 m | 7a+ | 8 |
7 | L'auto di papà | 15 m | 6b | 4 |
8 | Rock e Rollo | 10 m | 7a | 3 |
9 | Bob Rock | 30 m | L1 6c+ L2 6b/c | 12 |
10 | Black spit | 20 m | 6a | 6 |
11 | Casarotto | 15 m | 5c/6a | 6 |
12 | Alan Ford | 15 m | 6c/7a | 6 |
13 | Bostik | 25 m | 5b | 6 |
14 | Titti | 20 m | 5a | 8 |
15 | Due voli | 60 m | L1 4+ L2 5b L3 5a | 15/18 |
16 | Supergulp | 20 m | 5c | 5 |
17 | Overdrive | 25 m | 6a | 8 |
18 | Gambadilegno | 25 m | 5c | 5 |
19 | Tre tre giù giù | 20 m | 6b+ | 5 |
20 | Top gun | 25 m | 5b/c | 8 |
21 | Fra...nando | 35 m | L1 5b L2 6a | 12 |
22 | Spigolo | 25 m | 6a/b | 9 |
23 | Battito cardiaco | 20 m | 6a | 6 |
24 | Falchetto sporcaccione | 25 m | 5c | 6 |
25 | Ombrello | 20 m | 6a+ | 6 |
26 | Solo il nipote capisce lo zio | 20 m | 7b | 7 |
27 | Ferdinandi e Baldassarre | 20 m | 6a | 6 |
28 | Sex crime | 35 m | 5c/6a | 10 |
29 | Agente 007776 | 20 m | 6a/A0 | 6 |
30 | Fuffo nel passato | 20 m | 6a | 6 |
31 | Non illuderti mai | 25 m | 6c/7a | 12 |
32 | Il pistolino al banco dei pegni | 25 m | 5c | 7 |
33 | Topolino e Macchianera | 20 m | 5b | 6 |
34 | Menta piperita | 20 m | 5c | 6 |
35 | Opinioni di un clown | 20 m | 6a | 7 |
36 | Per i tuoi occhi | 20 m | 6b | 7 |
37 | Ombre rosse | 25 m | 6a | 8 |
38 | Maga Magò | 15 m | 6c | 5 |
39 | Folletto con le ali | 15 m | 6a+ | 5 |
40 | Cipolla | 10 m | 6b | 4 |
41 | Mignon | 5 m | 5b/c | 3 |
Le lisce placche
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Cariatide | 25 m | 6b/c | 8 |
2 | L'appiglio mancato | 60 m | L1 5c L2 5a L3 5c/6a | 5/6 x tiro |
3 | Via nuova | 60 m | L1 4 L2 5a L3 5a/b | 5/6 x tiro |
4 | Sogni perduti | 45 m | L1 6a/A0 L2 5a | 6/7 x tiro |
5 | Fessura Bonatti | 15 m | 6a | 4 |
6 | Mazza nera | 25 m | 6b/c | 7 |
7 | Sindrome di Peter Pan | 25 m | 6a+ | 6 |
8 | Ciack azione | 20 m | 5a/b | 6 |
9 | Cenerentola | 15 m | 5b+ | 27 |
10 | Gus & Gas | 15 m | 5c | 4 |
11 | Orgia di rinvii | 30 m | 6a | 9 |
12 | Folletti fritti | 20 m | 5b/c | 6 |
13 | Poche ore per folli folletti | 70 m | L1 6a L2 5a/A1 L3 5a | 6/7 x tiro |
14 | Piccola favola | 20 m | 6a/b | 5 |
15 | L'amour dangereux | 15 m | 6a+ | 5 |
16 | L'orlo pietrificato | 20 m | 5a | 5 |
17 | Lo scrigno dei desideri | 25 m | 6a | 6 |
18 | Block | 10 m | 6b | 3 |
Il Pachiderma
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Elf made | 10 m | 5a/b | 3 |
2 | Okinawa | 20 m | 6b | 6 |
3 | Simbad | 20 m | 6a | 5 |
4 | Il genio e la lampada | 20 m | 6c | 5 |
5 | Jumbo | 20 m | 5c/6a | 4 |
6 | Clessidre | 20 m | 4+ | ? |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Cassino) prendere la superstrada per Atina ed uscire ad Atina inferiore, quindi seguire le indicazioni per Picinisco. Dall'autostrada Roma-Pescara (uscita Avezzano) prendere la superstrada per Sora. Da Sora proseguire verso Atina/Cassino fino ad Atina inferiore (Ponte Melfa). Da Atina si seguono le indicazioni per Picinisco. Da Picinisco continuare verso Prato di Mezzo fino al bivio (dopo c. 2.5 Km) per Valle Porcina. Parcheggiare 100 m prima dell'incrocio e prendere la stradina sterrata sulla sinistra. Dopo circa 50 m voltare a destra e dirigersi verso un traliccio dove comincia il sentiero contrassegnato da quadratini rossi. La Cattedrale si raggiunge in circa 10 minuti, oltrepassata la Grotta dello scrigno si raggiunge il Panettone e da qui, scendendo a sinistra, si incontra il Fungo dei Puffi. Il Galeone è a 50 m dalla Cattedrale (verso il Panettone). Il Massoterapista e il Massosesso si trovano poco distanti dal Panettone, il Masso Cane è il primo masso che si incontra sul sentiero. Il Paradiso è l'ultimo nato e si raggiunge dal Masso dei Puffi scendendo 100 m nel bosco, obliquando a destra per tracce di sentiero o dalla piazza alta di Picinisco seguendo la strada per il lago di Grottacampanaro per circa 1 Km fino ad una sbarra sempre chiusa. Lasciata l'auto si prosegue a piedi per la strada forestale e, dove questa comincia a scendere, si sale per un sentiero poco evidente a destra. Si arriva in circa 20 minuti.
La Cattedrale
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Agonia | 15 m | 6c | 5 |
2 | Dannazione | 15 m | 5c | 5 |
3 | Le vie del signore sono finite | 15 m | 6b+ | 7 |
4 | Atto di dolore | 25 m | 6b/c | 14 |
5 | Trimurti | 25 m | 6b | 10 |
6 | Via Crucis | 35 m | L1 6a+ L2 6a+ | 14 |
7 | Miracolo | 25 m | 6a+ | 9 |
8 | Brhama Siva Visnù | 25 m | 6a | 9 |
9 | Triade | 15 m | 6b/c | 5 |
10 | La Maddalena | 25 m | 6b | 9 |
11 | Calvario | 25 m | 6c/7a | 10 |
12 | In c'enzo | 20 m | 6c | 6 |
13 | Pax vibes | 20 m | 6a+ | 8 |
14 | La servitù prediali | 20 m | 6b+ | 8 |
15 | Mea culpa | 20 m | 6a | 6 |
16 | Corpus Domini | 15 m | 4+ | 5 |
17 | Peccato veniale | 20 m | 5c | 7 |
18 | Giuda | 20 m | 6a/b | 7 |
19 | Barabba | 10 m | 4+ | 3 |
20 | Demoni | 15 m | 6c/7a | 6 |
21 | Caronte traghetta | 15 m | prog. | 6 |
22 | Il mistero della fede | 15 m | 7a/b | 5 |
23 | Jesus Christ Superstar | 15 m | 6b+ | 7 |
24 | Annunciazione | 10 m | 6a | 4 |
25 | Devotion | 8 m | 6c | 4 |
26 | Cripta | 10 m | 5a | 3 |
Il Panettone
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Diplomatici | 25 m | 5b/c | 8 |
2 | Strudel | 25 m | 6a | 7 |
3 | Code d'aragosta | 25 m | 5c | 7 |
4 | Profitteroles | 20 m | 5b | 7 |
5 | Panforte | 25 m | 6b/c | 13 |
6 | Amaretto | 25 m | prog. | 9 |
7 | Tiramisù | 15 m | 6b | 5 |
8 | Meringa | 15 m | 6a | 5 |
9 | Plum cake | 25 m | 6c+ | 8 |
10 | Cioccolato amaro | 25 m | 7b/c | 10 |
11 | Babà | 8 m | 5c | 3 |
12 | Mamà | 8 m | 5a | 3 |
13 | Tatà | 8 m | 6a+ | 3 |
Il Fungo dei Puffi
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Solfami | 15 m | 5b | 5 |
2 | Nemesis | 20 m | 5c | 6 |
3 | Birba | 20 m | 5c | 6 |
4 | Omnibus | 20 m | 6b | 7 |
5 | Berta | 20 m | 6c+ | 6 |
6 | Gargamella | 15 m | 5a | 6 |
7 | Golosone | 15 m | 5b | 4 |
8 | Quattrocchi | 10 m | 4+ | 2 |
Il Masso Cane
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Dentro la sera | 10 m | 6a+ | 3 |
2 | Hjary | 10 m | 7a+ | 4 |
3 | Samoiedo | 10 m | 5b/c | 3 |
Il Galeone
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Sarmiento | 10 m | 5c | 5 |
2 | Merygold | 10 m | 6a+ | 4 |
3 | La Prua | 10 m | 6a | 4 |
Il Massoterapista
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Galvanica | 15 m | 4+ | 5 |
2 | Diadinamica | 10 m | 5b | 4 |
3 | Ultrasonica | 7 m | 5c | 3 |
Il Massosesso
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Sifilitica | 8 m | 5a | 3 |
2 | Spermatozoica | 15 m | 5c/6a | 5 |
Il Paradiso
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Il fiume Lete | 65 m | L1 6b L2 6a L3 6a/b | 16 |
2 | Empireo | 15 m | 6b/c | 5 |
3 | Il riso dell'universo | 35 m | L1 5c L2 4+ | 12 |
4 | Romeo di Villanova | 25 m | 5b/c | 7 |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Frosinone), dopo il casello girare a destra per Latina e dopo 1.5 Km di nuovo a destra per Supino (Frosinone-Supino Km 10). Dalla Roma-Pescara (uscita Avezzano) prendere la superstrada per Sora, dopo Sora proseguire per Frosinone (sempre superstrada) e quindi continuare come sopra. Da Supino dopo il semaforo nel centro del paese prendere la strada per il Pisciarello - S. Serena e fermarsi in prossimità di una curva a destra dopo 3.5 Km circa. Prendere a sinistra un sentiero che costeggia un terreno recintato e quindi una strada sterrata. Seguirla fino dove termina e continuare il sentiero sulla destra della valle fino alla parete centrale della Valle delle Seghe (15-20 minuti). Più a sinistra si trova l'Acquitrinio mentre di fronte si trova l'Orrido. Per la Stalla si lascia l'auto 600 m più avanti in uno slargo in prossimità di una sbarra sempre aperta. Il sentiero porta a destra di una stalla ed in 5 minuti sotto la parete. Per arrivare al Maiale degli Dei si prosegue in auto dopo la sbarra fino al 1^ tornante (dove si parcheggia). Si sale poco a destra della curva seguendo i bolli rossi che indicano il sentiero. Per Supino Bassa continuare dopo l'abitato di Supino per circa 6 Km fino al Fontanile, dove si lascia l'auto, e prendere il sentiero 50 m prima del parcheggio che porta alla parete in 5 minuti. Per Supino Alta si continua dopo il Fontanile per circa 3 Km fino ad un tornante a sinistra dove si lascia l'auto. Da qui si vede la parete a destra in una valletta. La si raggiunge con un comodo sentiero in 5 minuti.
La valle delle seghe
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Arcigatto | 20 m | 6a | 4 |
2 | Ce n'est un debut | 20 m | 4+ | 5 |
3 | Capelli di grano | 25 m | 6a | 8 |
4 | Scusi pardon | 20 m | 7a/b | 7 |
5 | Sotto le stelle del jazz | 20 m | 6b+ | 7 |
6 | Blue tango | 25 m | 6b | 8 |
7 | Mr. Jave | 25 m | 6c/7a | 9 |
8 | Danza cinese | 20 m | 6a | 6 |
9 | Long long drink | 25 m | 5b/c | 9 |
10 | Io sono il vento | 20 m | 6c | 6 |
11 | Ragazze zero | 20 m | 6a+ | 6 |
12 | Il maestro è nell'anima | 15 m | 5b/c | 5 |
13 | Grado alcolico | 15 m | 5c | 4 |
14 | Spassiunatamente | 15 m | 5c/6a | 4 |
15 | Avanzi | 20 m | 4+ | 3 |
16 | Concetto spaziale | 10 m | 5a | 4 |
17 | Dio perdona, io no | 5 m | 5c/6a | 2 |
18 | Zeke zeke zeke zé | 15 m | 5a/b | 5 |
19 | Bianco fiore | 15 m | 5a/b | 5 |
20 | Paris Milonga | 15 m | 6a | 4 |
21 | A me piace la serva | 20 m | 5a/b | 4 |
22 | Tony Maneiro | 15 m | 5c | 4 |
23 | Sparapaponzi | 15 m | 5a/b | 4 |
24 | Two to climb Ciociaria | 20 m | 6a/b | 7 |
25 | Ricatto morale | 20 m | 6a/b | 6 |
26 | Pelle di luna | 25 m | 5c/6a | 6 |
27 | Limone elettronico | 20 m | 5b/c | 6 |
28 | La bottega dei miracoli | 25 m | 6a | 6 |
29 | Gong | 20 m | 5b | 5 |
30 | Jimmy ballando | 20 m | 6a | 5 |
L'acquitrinio
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | El diablo | 20 m | 6c | 5 |
2 | Elogio alla follia | 20 m | 6b+ | 7 |
3 | El matador | 20 m | 7a | 6 |
4 | Patrol | 25 m | 6b/c | 8 |
5 | Soft machine | 25 m | 6a/b | 8 |
L'orrido
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Stranaria | 15 m | 6b | 5 |
2 | Aqualung | 20 m | 6b/c | 3 |
3 | Banana Moon | 20 m | 6a | 7 |
La Stalla
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | E' pasata una nuvola | 20 m | 6a+ | 9 |
2 | Pirrò e la luna | 20 m | 6b+ | 10 |
3 | Temporale rosa antico | 20 m | 6c+ | 13 |
4 | La pianta del té | 15 m | 7a | 7 |
5 | Pomeriggi di paese | 20 m | 6c+ | 6 |
Il maiale degli dei
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Margheritas | 20 m | 4+ | 5 |
2 | Evitatela | 20 m | 6a | 5 |
3 | Cantine e bluse | 20 m | 6a+ | 7 |
4 | Non è roba per te | 20 m | 5c/6a | 9 |
5 | Test | 15 m | 6c/7a | 7 |
6 | Sei fuori tempo | 15 m | 6c+ | 8 |
7 | Furto per stregoneria | 15 m | 6b/c | 8 |
8 | Igor (la maerstrina) | 15 m | 6a+ | 8 |
9 | Superluana | 20 m | 6b+ | 8 |
10 | New carboneria | 20 m | 6c | 8 |
11 | Delta sport production | 20 m | 6b/c | 9 |
12 | La banda del fiasco | 20 m | 5c | 9 |
Supino bassa
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Scanners | 10 m | 6a | 3 |
2 | Fra-gi-le | 10 m | 5a/b | 4 |
3 | Snoopy | 10 m | 4+ | 4 |
4 | Furni Fuffi | 12 m | 6a | 4 |
5 | Herman and July | 10 m | 6c | 7 |
6 | Dranbuie et Grand Marnier | 20 m | 6a | 7 |
7 | Yoshua | 20 m | 7a/b | 7 |
8 | Husky | 25 m | 6b | 7 |
9 | Air walk | 25 m | 6c/7a | 9 |
10 | Errando discituri | 15 m | 7b | 4 |
11 | Il sarchiapone | 25 m | 6b | 8 |
12 | Congiunzione astrale negativa | 25 m | 6a | 7 |
13 | Me la compro | 25 m | 6a+ | 7 |
14 | Super delta sport | 25 m | 7a | 10 |
15 | Bloom-Bloom | 15 m | 5c/6a | 5 |
16 | Piedi paralleli | 25 m | 5c | 7 |
17 | Quale allegria | 20 m | 5c | 7 |
18 | Hallo James | 25 m | 6c/7a | 7 |
19 | Ogni lasciata è persa | 15 m | 5b/c | 4 |
20 | Troppa trippa | 20 m | 6a+ | 7 |
21 | Variante del pomeriggio | 10 m | 5b/c | 3 |
22 | Pomeriggio pazzo | 20 m | 5a/b | 6 |
23 | Orchidea selvaggia | 15 m | 7a+ | 5 |
24 | Sinceramente bugiardi | 15 m | 6c/7a | 4 |
25 | Zot | 20 m | 6a | 5 |
26 | Diavolo rosso | 10 m | 6a+ | 4 |
27 | Fox lady | 15 m | 7a | 7 |
28 | Take it easy | 15 m | 6c | 7 |
29 | Antisociale | 20 m | 6b | 5 |
30 | Il sociale | 15 m | 5c | 4 |
31 | Gli impermeabili | 15 m | 5c/6a | 4 |
32 | Ciawkowski | 10 m | 6a | 4 |
33 | Fuliggine | 20 m | 6b/c | 9 |
34 | Polo positivo | 20 m | 6a+ | 7 |
35 | Anche le capre cadono | 20 m | 6b | 7 |
36 | Ciack | 30 m | 6c/7a | 10 |
Supino alta
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Non lo sò | 20 m | 5c | 6 |
2 | 5 dita monche | 20 m | 6a+ | 7 |
3 | La paura fa spavento | 20 m | 6b | 7 |
4 | Senza nome 1 | 20 m | 5a | 6 |
5 | Senza nome 2 | 20 m | 6b | 7 |
6 | Senza nome 3 | 15 m | 6a+ | 6 |
7 | Senza nome 4 | 20 m | 7a/b | 6 |
8 | Senza nome 5 | 20 m | 6a | 6 |
9 | Bomba proletaria | 25 m | 5c/6a | 8 |
10 | Fiaccola dell'anarchia | 10 m | 4+ | 4 |
11 | Senza nome 6 | 30 m | 6a | 8 |
12 | To climb Ciociaria 90 | 20 m | 6a/b | 9 |
13 | Crostamix | 25 m | 6a+ | 8 |
14 | Gnocca bicocca | 25 m | 6a | 7 |
15 | Diritto di precedenza | 30 m | 5a | 6 |
16 | Mò guai | 20 m | 5c | 7 |
17 | Guai mò | 20 m | 5c | 7 |
18 | Una classe per il maestro | 25 m | 5c/6a | 9 |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Pontecorvo) dopo il casello girare a sinistra al 1^ incrocio e quindi di nuovo a sinistra dopo 3 Km sulla Casilina verso Frosinone, dopo 300 m voltare a destra per Castrocielo, e dalla piazza ancora a sinistra per Caprile/Roccasecca (Casilina - Caprile 4 Km). Da Isernia si prende la superstrada per Venafro (25 Km), quindi per Cassino (25 Km circa) ed a Cassino si prende per Roccasecca girando prima del paese per Castrocielo (15 Km da Cassino) e quindi in breve a Caprile, dove si lascia l'auto quasi all'uscita del paese, poco prima di un'ampia curva verso sinistra. Seguire le indicazioni sulla destra per la chiesa S. Maria delle Grazie e per l'eremo (di fronte alla chiesa) da dove un sentiero verso sinistra porta ai piedi della parete in pochi minuti. I due settori sono vicinissimi l'uno con l'altro, prima i Gradoni e poi le Grandi Panze.
I Gradoni
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Tagliaspinoterapia | 25 m | 6a | 7 |
2 | Quilk (Domatore di vermi) | 25 m | 6a+ | 6 |
3 | Lucigolett | 25 m | 6a | 8 |
4 | Mani di forbice | 25 m | 7a | 10 |
5 | Peppe Dek | 25 m | 6b+ | 8 |
6 | Fisco Collection | 28 m | 6c | 10 |
7 | Anticelli | 15 m | 5a/b | 6 |
8 | B - 107 - K | 25 m | 6c | 7 |
9 | Collaborazione | 25 m | 6b | 7 |
Le grandi panze
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | La pececa | 20 m | 4+ | 6 |
2 | Buccia d'arancia | 25 m | 6a | 7 |
3 | Giovanna D'Arco | 25 m | 5b/c | 7 |
4 | Cirrosi sciatica | 25 m | 6a+ | 7 |
5 | Sesto acuto | 25 m | 5b | 7 |
6 | Centerbe | 25 m | 5b/c | 7 |
7 | Acido l'attico | 25 m | 5c+ | 6 |
8 | Cioppi Cioppi | 25 m | 5b/c | 7 |
9 | La biomeccanica | 20 m | 5c | 6 |
10 | Jobb | 20 m | 4+ | 6 |
11 | Sale e basta | 20 m | 5a/b | 5 |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Pontecorvo) dopo il casello girare a sinistra al 1^ incrocio e quindi di nuovo a sinistra dopo 3 Km sulla Casilina verso Frosinone, dopo 5 Km si arriva a Roccasecca Scalo. Da Sora si può passare da Isola Liri, Fontana Liri, Arce, Roccasecca (28 Km circa) oppure si prende la strada per Atina e si gira dopo 11.5 Km circa (prima di arrivare ad Atina) per Casalvieri che si raggiunge dopo 4 Km. Da qui si prosegue per Roccasecca Scalo. Da qui girare a destra al semaforo, dopo 2.8 Km ad una cappelletta, 100 m prima del cimitero, a sinistra e dopo 800 m lasciare l'auto superato un ponte sul fiume Melfa su uno spiazzo a destra. Seguire la strada sterrata che costeggia il fiume e prendere la mulattiera (dopo 300 m) che in 15 minuti porta all'Eremo di S. Spirito. 100 m prima dell'eremo salire per ghiaioni sulla sinistra ed in 10 minuti si arriva alla parete. Per il settore Regalo di Natale da Roccasecca si gira a destra al semaforo e, dopo 3 Km, si volta a sinistra prendendo la strada verso Casalvieri, dopo 2.5 Km dal cimitero si parcheggia in un piccolo slargo sulla sinistra di fronte alla parete. Si sale in 10 minuti alla parete. Per Holliwood si prosegue verso Casalvieri per altri 6 Km e si lascia l'auto a destra un un piccolo spiazzo a destra di fronte alla parete. Avvicinamento 1 minuto.
L'eremo di S. Spirito
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | La rumba degli scugnizzi | 25 m | 6b/c | 9 |
2 | L'arancione per te | 25 m | 6c/7a | 10 |
3 | Stato di calma apparente | 55 m | L1 6c/7a L2 prog. | 12 |
Il regalo di Natale
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Ventiduenne | 25 m | 7a+ | 9 |
2 | Pug (la temuta) | 25 m | 7a+ | 10 |
3 | Stressman | 30 m | 6b/c | 14 |
4 | Desolation row | 25 m | 6a/b | 8 |
5 | Il mio canto libero | 25 m | 6a | 7 |
6 | Il fiume và | 20 m | 6c | 7 |
7 | Capitani coraggiosi | 20 m | 7a | 8 |
8 | Gredd (Rapacità) | 20 m | prog. | 8 |
9 | Chipli Saund | 25 m | 6c | 9 |
10 | Fiori d'acciaio | 25 m | 7a | 9 |
11 | Ho ballato di tutto | 25 m | 6b | 10 |
12 | Il volo della cicogna | 25 m | 6a | 9 |
13 | Zero riporta zero | 25 m | 6b | 9 |
14 | Pullover fantasia | 25 m | 6a+ | 9 |
15 | L. 0,40 | 25 m | 6b | 9 |
16 | That's all | 25 m | 5c/6a | 8 |
17 | Intratteniamoci | 25 m | 6b+ | 8 |
18 | Apprendista stregone | 20 m | 6c | 8 |
19 | Rotte parallele | 20 m | 6c | 8 |
20 | 225 terza fermata | 20 m | 7a+ | 8 |
21 | Fuoco di ghiaccio | 15 m | 6b/c | 3 |
22 | Herman il terribile | 20 m | prog. | 7 |
23 | AK - 47 | 15 m | 7b | 7 |
24 | Can a Diun | 15 m | 7b | 7 |
25 | Dum dum girl | 15 m | 6c | 7 |
Holliwood
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Twinky | 15 m | 6a | 5 |
2 | Monsier cognac | 15 m | 6b | 5 |
3 | Funny girl | 15 m | 6a | 5 |
4 | Hello dolly | 15 m | 6a+ | 3 |
5 | Ninotchka | 15 m | 6b | 4 |
6 | Lo spaccone | 10 m | 5b/c | 5 |
7 | Via col vento | 30 m | 6b | 12 |
8 | Gioventù bruciata | 30 m | 6c/7a | 10 |
9 | Bazar delle follie | 25 m | 6a/b | 8 |
10 | Quarto potere | 25 m | 6c | 8 |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Cassino) si arriva a Cassino. Prendere la Casilina in direzione Frosinone, 800 m dopo l'incrocio per Formia-Gaeta, dopo il Forum Palace Hotel e la caserma dei pompieri, girare a destra e prendere una stradina asfaltata (al bivio cartello per Conchiglia Club) che si segue per 1 Km, quindi si prende a sinistra per una strada fra ville, in salita fino ad una sbarra chiusa e si parcheggia poco prima della sbarra. Proseguendo sulla strada si arriva alle pareti in 10 minuti.
La parete principale
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Via gialla | 50 m | II/III | 8 |
2 | Via rossa | 45 m | III/IV | 10 |
3 | Via rossa | 40 m | 5a/c | 10 |
4x | Variante di sinistra | 10 m | 5b/c | 2 |
4 | Verde-rossa | 35 m | 5a | 12 |
5 | Giallo-rossa | 40 m | 5c | 15 |
6 | Bianco-rossa | 35 m | 5a/b | 14 |
7 | Verde-rossa | 45 m | 5a | 13 |
8 | Squonk | 50 m | 6a/b | 8 |
9 | Placca alta | 30 m | 5a/b | 8 |
La parete dei tre pini
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Via di sinistra | 40 m | 5c | 12 |
2 | Via di destra | 40 m | 5a/b | 12 |
Accesso:
Dall'autostrada Roma-Napoli (uscita Frosinone) prendere la superstrada per Sora ed uscire a Veroli. Da Veroli proseguire per Prato di Campoli. Dalla Roma-Pescara (uscita Avezzano) seguire la superstrada per Sora quindi la superstrada per Forinone ed uscire a Baville E. Dall'incrocio, a destra per Veroli/Frosinone e dopo 500 m voltare di nuovo a destra per Prato di Campoli. Dal bivio per Prato di Campoli/S. Francesca (2 Km dopo Veroli) si sale ancora per 3 Km fino al bivio per la Certosa di Trisulti. Superatolo si continua a salire verso Prato di Campoli per 2 Km circa fino ad un fontanile sulla sinistra della strada e quindi per altri 500 m fino all'imbocco di un sentiero sulla sinistra. Si parcheggia sulla destra poco dopo l'inizio del sentiero. Per il sentiero in 10 minuti alle pareti.
La Rocca di Capo d'Acqua
n° | nome | lunghezza | difficoltà | spits |
1 | Sei un casino | 10 m | 6b | 5 |
2 | Non solo grasso | 15 m | 6a+ | 5 |
3 | Pier della Vigna | 15 m | 6b | 5 |
4 | Matelda | 15 m | 6b/c | 5 |
5 | I superbi | 10 m | 5c/6a | 5 |
6 | Gli invidiosi | 10 m | 5b | 4 |
7 | Chi non salta non è un climb | 15 m | 7a+ | 5 |
8 | Il pescatore di frottole | 15 m | 5b/c | 5 |
9 | Lontano dalla luce | 20 m | 7a+ | 8 |
10 | La resa dei conti | 25 m | 6c/7a | 9 |
11 | Quota 8.000 | 25 m | 6c | 9 |
12 | Brumilda | 15 m | 6a | 6 |
13 | Anfotremolina | 15 m | 6a+ | 6 |
14 | Una storia sbagliata | 15 m | 6a/b | 6 |
15 | Ca...spit a che Fix...a | 15 m | 6a | 6 |
16 | Kunga | 20 m | 6c/7a | 7 |
17 | Dietro le apparenze | 20 m | 6b/c | 8 |
18 | Debilitazione rinfranca | 15 m | 6b+ | 5 |
19 | Vietato arrampicare | 25 m | 6a/b | 8 |
Created November 9, 1995 by Luigi Filocamo
Il Monte Analogo home page